IN - Leute. Lifestyle. Leben.
IIN ist ganz nah an der deutschen Prominenz. IN erlebt die Stars, zeigt wie sie lieben, lachen, leben – wie sie Feste feiern, sich durch Krisen kämpfen und manchmal auch bittere Tränen vergießen Zusammen mit den wichtigsten Trends aus der Fashion-, Beauty- und Lifestyle-Welt entsteht so ein spannender femininer Mix.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kerndaten
| Erscheinungsweise | 14-täglich | 
| Erscheinungstag | Mittwoch | 
| Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 17.500 EUR1 | 
| Verkaufte Auflage | 22.3862 | 
| Leser gesamt | 384.6933 | 
| Chefredakteur/in | Roland Hag | 
                        1 Preise gültig ab 01.01.2026
                    
                
            
                
                    
                        2 IVW III/25
                    
                
            
                
                    
                        3 ma 2025 Pressemedien II
                    
                
            
        Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
| Mio. | % | Index | |
| Männer | 0,03 | 9,0 | 18 | 
| Frauen | 0,35 | 91,0 | 179 | 
Alter
| Mio. | % | Index | |
| 14 - 19 Jahre | 0,05 | 12,0 | 181 | 
| 20 - 29 Jahre | 0,11 | 27,7 | 213 | 
| 30 - 39 Jahre | 0,10 | 26,6 | 175 | 
| 40 - 49 Jahre | 0,07 | 18,4 | 130 | 
| 50 - 59 Jahre | 0,04 | 9,7 | 57 | 
| 60 - 69 Jahre | 0,02 | 4,2 | 26 | 
| 70 Jahre und älter | 0,01 | 1,4 | 8 | 
Ausbildung
| Mio. | % | Index | |
| Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,04 | 10,1 | 233 | 
| Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,02 | 5,8 | 89 | 
| Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,02 | 5,9 | 27 | 
| Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,17 | 44,2 | 151 | 
| Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,07 | 18,8 | 104 | 
| Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,06 | 15,2 | 77 | 
Hh Nettoeinkommen
| Mio. | % | Index | |
| Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 1,7 | 38 | 
| 1.000 - unter 1.250 Euro | 0,00 | 0,8 | 29 | 
| 1.250 - unter 1.500 EUR | 0,00 | 0,7 | 16 | 
| 1.500 - unter 2.000 EUR | 0,02 | 5,3 | 52 | 
| 2.000 - unter 2.500 EUR | 0,03 | 6,6 | 66 | 
| 2.500 - unter 3.000 EUR | 0,04 | 11,6 | 108 | 
| 3.000 EUR und mehr | 0,28 | 73,4 | 127 | 
                        
                            
                        
                        
                        
                                ma 2025 Pressemedien II