TV digital
TV digital ist der kompetente Navigator und Trendsetter für die digitale TV-Welt.
 
 Die Zeitschrift richtet sich an junge, gebildete und einkommenstarke Menschen und bietet exklusive Interviews, aufwändige Reportagen und einen ausführlichen Technikteil zu Zukunftsthemen.
 Mit umfassenden Informationen zum TV-Programm und Deutschlands größtem Streaming-Guide wird Orientierung geschaffen.
 
 TV digital passt sich dem rasant wachsenden Fernsehmarkt an und bietet maßgeschneiderte Varianten für verschiedene TV-Communities – je nach Region, Pay-TV-Anbieter oder Kabelnetzbetreiber.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kerndaten
| Erscheinungsweise | 14-täglich | 
| Erscheinungstag | Freitag | 
| Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 63.500 EUR1 | 
| Verkaufte Auflage | 658.6862 | 
| Leser gesamt | 2,75 Mio.3 | 
| Chefredakteur/in | Christian Hellmann | 
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
| Mio. | % | Index | |
| Männer | 1,74 | 63,0 | 128 | 
| Frauen | 1,02 | 37,0 | 73 | 
Alter
| Mio. | % | Index | |
| 14 - 19 Jahre | 0,24 | 8,8 | 132 | 
| 20 - 29 Jahre | 0,31 | 11,3 | 87 | 
| 30 - 39 Jahre | 0,38 | 13,8 | 91 | 
| 40 - 49 Jahre | 0,49 | 17,8 | 126 | 
| 50 - 59 Jahre | 0,66 | 23,8 | 140 | 
| 60 - 69 Jahre | 0,51 | 18,5 | 116 | 
| 70 Jahre und älter | 0,16 | 6,0 | 33 | 
Ausbildung
| Mio. | % | Index | |
| Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,18 | 6,6 | 152 | 
| Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,11 | 3,9 | 60 | 
| Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,43 | 15,5 | 71 | 
| Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,86 | 31,3 | 107 | 
| Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,57 | 20,9 | 116 | 
| Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,60 | 21,9 | 110 | 
Hh Nettoeinkommen
| Mio. | % | Index | |
| Bis unter 1.000 Euro | 0,06 | 2,2 | 49 | 
| 1.000 - unter 1.250 Euro | 0,03 | 0,9 | 33 | 
| 1.250 - unter 1.500 EUR | 0,04 | 1,6 | 38 | 
| 1.500 - unter 2.000 EUR | 0,12 | 4,5 | 45 | 
| 2.000 - unter 2.500 EUR | 0,16 | 6,0 | 59 | 
| 2.500 - unter 3.000 EUR | 0,21 | 7,7 | 72 | 
| 3.000 EUR und mehr | 2,13 | 77,2 | 133 | 
Warum TV digital?