TV digital
TV digital ist der kompetente Navigator und Trendsetter für die digitale TV-Welt.
Die Zeitschrift richtet sich an junge, gebildete und einkommenstarke Menschen und bietet exklusive Interviews, aufwändige Reportagen und einen ausführlichen Technikteil zu Zukunftsthemen.
Mit umfassenden Informationen zum TV-Programm und Deutschlands größtem Streaming-Guide wird Orientierung geschaffen.
TV digital passt sich dem rasant wachsenden Fernsehmarkt an und bietet maßgeschneiderte Varianten für verschiedene TV-Communities – je nach Region, Pay-TV-Anbieter oder Kabelnetzbetreiber.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Als themenreichster Vermarkter Deutschlands bieten wir Ihnen passende Sonderthemen und Themenspecials in journalistischen Qualitätsumfeldern für Ihre Marke.
Kerndaten
| Erscheinungsweise | 14-täglich |
| Erscheinungstag | Freitag |
| Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 63.500 EUR1 |
| Verkaufte Auflage | 613.7642 |
| Leser gesamt | 2,54 Mio.3 |
| Chefredakteur/in | Christian Hellmann |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
| Mio. | % | Index | |
| Männer | 1,61 | 63,6 | 129 |
| Frauen | 0,92 | 36,4 | 72 |
Alter
| Mio. | % | Index | |
| 14 - 19 Jahre | 0,18 | 7,0 | 105 |
| 20 - 29 Jahre | 0,29 | 11,5 | 88 |
| 30 - 39 Jahre | 0,38 | 14,8 | 97 |
| 40 - 49 Jahre | 0,48 | 19,0 | 135 |
| 50 - 59 Jahre | 0,57 | 22,3 | 131 |
| 60 - 69 Jahre | 0,46 | 18,3 | 114 |
| 70 Jahre und älter | 0,18 | 7,1 | 39 |
Ausbildung
| Mio. | % | Index | |
| Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,13 | 5,2 | 121 |
| Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,11 | 4,4 | 67 |
| Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,44 | 17,2 | 79 |
| Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,77 | 30,2 | 103 |
| Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,53 | 20,8 | 115 |
| Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,56 | 22,2 | 112 |
Hh Nettoeinkommen
| Mio. | % | Index | |
| Bis unter 1.000 Euro | 0,06 | 2,5 | 56 |
| 1.000 - unter 1.250 Euro | 0,03 | 1,0 | 37 |
| 1.250 - unter 1.500 EUR | 0,04 | 1,7 | 42 |
| 1.500 - unter 2.000 EUR | 0,12 | 4,6 | 46 |
| 2.000 - unter 2.500 EUR | 0,15 | 6,0 | 59 |
| 2.500 - unter 3.000 EUR | 0,21 | 8,2 | 77 |
| 3.000 EUR und mehr | 1,93 | 75,9 | 131 |
Warum TV digital?