TV direkt
TV direkt ist das Magazin für Spaß und Unterhaltung auf Top-Niveau. Exklusive Hintergrundberichte über Stars, Kino und Themen wie Leben, Wissen, Reisen, Essen und Ratgeber
sowie das aktuelle TV-Programm begeistern und halten die Leser auf dem neusten Wissensstand. Lifestyle-Themen, Streaming-Planer und Insider-Tipps bieten vielfältige Inhalte für alle TV-Liebhaber.
TV direkt bringt die Welt des Fernsehens und Streamings direkt zu den Lesern und ermöglicht, das Beste aus der Fernsehwelt zu entdecken.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kerndaten
Erscheinungsweise | 14-täglich |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 25.100 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 687.1022 |
Leser gesamt | 1,36 Mio.3 |
Chefredakteur/in | Christian Hellmann |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,64 | 47,1 | 96 |
Frauen | 0,72 | 52,9 | 104 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,05 | 3,5 | 53 |
20 - 29 Jahre | 0,13 | 9,8 | 75 |
30 - 39 Jahre | 0,19 | 13,7 | 90 |
40 - 49 Jahre | 0,19 | 13,8 | 98 |
50 - 59 Jahre | 0,25 | 18,4 | 108 |
60 - 69 Jahre | 0,28 | 20,5 | 128 |
70 Jahre und älter | 0,28 | 20,4 | 113 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,03 | 2,0 | 46 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,08 | 5,6 | 86 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,31 | 23,1 | 105 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,52 | 37,9 | 129 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,22 | 16,1 | 89 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,21 | 15,4 | 77 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,05 | 4,0 | 89 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,05 | 3,3 | 123 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,06 | 4,5 | 109 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,14 | 10,0 | 100 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,15 | 10,8 | 107 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,17 | 12,1 | 114 |
3.000 EUR und mehr | 0,75 | 55,2 | 95 |
Warum TV direkt?