Viel Spaß - Kompaktes Lesevergnügen
Aktuelle Promi-News, kompetente Beratung zu Themen wie Gesundheit, Haushalt, Geld und Recht. Und dazu die schönsten Rätsel Deutschlands.
Viel Spaß bietet somit eine kompakte Erlebniswelt mit vielen interaktiven Elementen. Zur Unterhaltung und Beschäftigung oder einfach nur zum Entspannen.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kerndaten
| Erscheinungsweise | wöchentlich | 
| Erscheinungstag | Mittwoch | 
| Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 8.780 EUR1 | 
| Verkaufte Auflage | 100.6962 | 
| Leser gesamt | 338.6823 | 
| Chefredakteur/in | Roland Hag | 
                        1 Preise gültig ab 01.01.2026
                    
                
            
                
                    
                        2 IVW III/25
                    
                
            
                
                    
                        3 ma 2025 Pressemedien II
                    
                
            
        Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
| Mio. | % | Index | |
| Männer | 0,08 | 25,0 | 51 | 
| Frauen | 0,25 | 75,0 | 148 | 
Alter
| Mio. | % | Index | |
| 14 - 19 Jahre | 0,00 | 1,1 | 17 | 
| 20 - 29 Jahre | 0,01 | 3,8 | 29 | 
| 30 - 39 Jahre | 0,02 | 7,1 | 47 | 
| 40 - 49 Jahre | 0,02 | 4,8 | 34 | 
| 50 - 59 Jahre | 0,02 | 6,4 | 37 | 
| 60 - 69 Jahre | 0,07 | 19,9 | 124 | 
| 70 Jahre und älter | 0,19 | 57,0 | 317 | 
Ausbildung
| Mio. | % | Index | |
| Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,6 | 13 | 
| Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,03 | 10,1 | 156 | 
| Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,14 | 42,3 | 193 | 
| Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,10 | 29,8 | 102 | 
| Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,03 | 7,7 | 43 | 
| Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,03 | 9,4 | 48 | 
Hh Nettoeinkommen
| Mio. | % | Index | |
| Bis unter 1.000 Euro | 0,02 | 6,0 | 134 | 
| 1.000 - unter 1.250 Euro | 0,02 | 6,8 | 248 | 
| 1.250 - unter 1.500 EUR | 0,04 | 11,8 | 287 | 
| 1.500 - unter 2.000 EUR | 0,07 | 19,3 | 192 | 
| 2.000 - unter 2.500 EUR | 0,04 | 11,6 | 116 | 
| 2.500 - unter 3.000 EUR | 0,04 | 10,5 | 98 | 
| 3.000 EUR und mehr | 0,12 | 34,0 | 59 | 
                        
                            
                        
                        
                        
                                ma 2025 Pressemedien II