BUNTE Royal

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Als themenreichster Vermarkter Deutschlands bieten wir Ihnen passende Sonderthemen und Themenspecials in journalistischen Qualitätsumfeldern für Ihre Marke.
Kerndaten
| Leser gesamt | 1,88 Mio.1 |
1 ma 2026 Pressemedien I
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
| Mio. | % | Index | |
| Männer | 0,43 | 22,6 | 46 |
| Frauen | 1,46 | 77,4 | 152 |
Alter
| Mio. | % | Index | |
| 14 - 19 Jahre | 0,01 | 0,6 | 9 |
| 20 - 29 Jahre | 0,05 | 2,9 | 22 |
| 30 - 39 Jahre | 0,11 | 6,0 | 40 |
| 40 - 49 Jahre | 0,19 | 10,4 | 72 |
| 50 - 59 Jahre | 0,33 | 17,5 | 106 |
| 60 - 69 Jahre | 0,41 | 21,7 | 132 |
| 70 Jahre und älter | 0,77 | 41,1 | 225 |
Ausbildung
| Mio. | % | Index | |
| Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,01 | 0,4 | 8 |
| Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,20 | 10,9 | 153 |
| Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,65 | 34,5 | 151 |
| Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,55 | 29,1 | 101 |
| Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,20 | 10,6 | 62 |
| Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,28 | 14,6 | 73 |
Hh Nettoeinkommen
| Mio. | % | Index | |
| Bis unter 1.000 Euro | 0,03 | 1,7 | 45 |
| 1.000 - unter 1.250 Euro | 0,07 | 3,9 | 141 |
| 1.250 - unter 1.500 EUR | 0,14 | 7,7 | 196 |
| 1.500 - unter 2.000 EUR | 0,23 | 12,0 | 124 |
| 2.000 - unter 2.500 EUR | 0,23 | 12,4 | 134 |
| 2.500 - unter 3.000 EUR | 0,25 | 13,0 | 119 |
| 3.000 EUR und mehr | 0,93 | 49,3 | 83 |
ma 2026 Pressemedien I