BUNTE Royal

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Als themenreichster Vermarkter Deutschlands bieten wir Ihnen passende Sonderthemen und Themenspecials in journalistischen Qualitätsumfeldern für Ihre Marke.
Kerndaten
| Leser gesamt | 1,90 Mio.1 |
1 ma 2025 Pressemedien II
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
| Mio. | % | Index | |
| Männer | 0,40 | 21,2 | 43 |
| Frauen | 1,50 | 78,8 | 155 |
Alter
| Mio. | % | Index | |
| 14 - 19 Jahre | 0,02 | 1,1 | 16 |
| 20 - 29 Jahre | 0,06 | 3,2 | 25 |
| 30 - 39 Jahre | 0,12 | 6,4 | 42 |
| 40 - 49 Jahre | 0,17 | 8,8 | 62 |
| 50 - 59 Jahre | 0,33 | 17,5 | 103 |
| 60 - 69 Jahre | 0,41 | 21,5 | 134 |
| 70 Jahre und älter | 0,79 | 41,6 | 231 |
Ausbildung
| Mio. | % | Index | |
| Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,01 | 0,7 | 17 |
| Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,20 | 10,3 | 156 |
| Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,62 | 32,6 | 149 |
| Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,56 | 29,3 | 100 |
| Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,22 | 11,4 | 63 |
| Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,30 | 15,7 | 79 |
Hh Nettoeinkommen
| Mio. | % | Index | |
| Bis unter 1.000 Euro | 0,04 | 2,2 | 48 |
| 1.000 - unter 1.250 Euro | 0,07 | 3,6 | 131 |
| 1.250 - unter 1.500 EUR | 0,13 | 6,9 | 168 |
| 1.500 - unter 2.000 EUR | 0,25 | 13,0 | 129 |
| 2.000 - unter 2.500 EUR | 0,26 | 13,9 | 139 |
| 2.500 - unter 3.000 EUR | 0,22 | 11,6 | 109 |
| 3.000 EUR und mehr | 0,93 | 48,9 | 84 |
ma 2025 Pressemedien II