DAS HAUS
"DAS HAUS ist eine der traditionsreichsten Zeitschriften des BurdaVerlags. Sie hat in über 75 Jahren mehrere Generationen angehender Eigenheimbesitzer auf dem Weg in die eigenen vier Wände begleitet. DAS HAUS bietet fundierte Informationen rund ums Bauen, Renovieren, Modernisieren und die Baufinanzierung, aber auch andere Themen wie zum Beispiel Einrichtungstipps oder Gärtnern." Folkert Siemens, Chefredakteur

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Als themenreichster Vermarkter Deutschlands bieten wir Ihnen passende Sonderthemen und Themenspecials in journalistischen Qualitätsumfeldern für Ihre Marke.
Kerndaten
| Erscheinungsweise | 10 x im Jahr |
| Erscheinungstag | Donnerstag |
| Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 49.900 EUR1 |
| Verkaufte Auflage | 440.8302 |
| Leser gesamt | 496.9853 |
| Chefredakteur/in | Folkert Siemens |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
| Mio. | % | Index | |
| Männer | 0,23 | 46,2 | 94 |
| Frauen | 0,27 | 53,8 | 106 |
Alter
| Mio. | % | Index | |
| 14 - 19 Jahre | 0,00 | 0,5 | 8 |
| 20 - 29 Jahre | 0,04 | 7,1 | 54 |
| 30 - 39 Jahre | 0,09 | 18,2 | 119 |
| 40 - 49 Jahre | 0,09 | 18,1 | 128 |
| 50 - 59 Jahre | 0,13 | 25,7 | 151 |
| 60 - 69 Jahre | 0,10 | 19,1 | 120 |
| 70 Jahre und älter | 0,06 | 11,3 | 63 |
Ausbildung
| Mio. | % | Index | |
| Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,3 | 7 |
| Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,01 | 1,8 | 28 |
| Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,09 | 19,1 | 87 |
| Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,14 | 27,3 | 93 |
| Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,10 | 19,4 | 107 |
| Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,16 | 32,1 | 162 |
Hh Nettoeinkommen
| Mio. | % | Index | |
| Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 1,0 | 22 |
| 1.000 - unter 1.250 Euro | 0,00 | 0,7 | 26 |
| 1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 1,2 | 29 |
| 1.500 - unter 2.000 EUR | 0,01 | 2,8 | 28 |
| 2.000 - unter 2.500 EUR | 0,02 | 3,9 | 39 |
| 2.500 - unter 3.000 EUR | 0,05 | 9,9 | 93 |
| 3.000 EUR und mehr | 0,40 | 80,5 | 139 |
Warum DAS HAUS?
Werben in DAS HAUS
DAS HAUS wird zu über 75% von mitten im Leben stehenden und zugleich sehr gut situierten Immobilienbesitzern gelesen. Sie erreichen eine Leserschaft mit besonders hoher Ausgabebereitschaft in den verschiedensten Produktbereichen.