DAS HAUS
"DAS HAUS ist eine der traditionsreichsten Zeitschriften des BurdaVerlags. Sie hat in über 75 Jahren mehrere Generationen angehender Eigenheimbesitzer auf dem Weg in die eigenen vier Wände begleitet. DAS HAUS bietet fundierte Informationen rund ums Bauen, Renovieren, Modernisieren und die Baufinanzierung, aber auch andere Themen wie zum Beispiel Einrichtungstipps oder Gärtnern." Folkert Siemens, Chefredakteur
Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Attraktive Umfelder in Das Haus
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Alter
57,0 % 30 - 59 Jahre
Geschlecht
60,0 % Männer
HH Nettoeinkommen
71,0 % > 3.000 EUR
Ausbildung
67,0 % weiterführenden Abschluss oder Abitur oder Studium
Kerndaten
Erscheinungsweise | 10 x im Jahr |
Erscheinungstag | Donnerstag |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 48.100 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 480.6182 |
Leser gesamt | 426.6353 |
Chefredakteur/in | Folkert Siemens |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,24 | 56,9 | 112 |
Frauen | 0,18 | 43,1 | 87 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,00 | 0,7 | 9 |
20 - 29 Jahre | 0,03 | 7,9 | 52 |
30 - 39 Jahre | 0,07 | 17,3 | 99 |
40 - 49 Jahre | 0,07 | 15,6 | 96 |
50 - 59 Jahre | 0,12 | 29,2 | 143 |
60 - 69 Jahre | 0,09 | 20,6 | 125 |
70 Jahre und älter | 0,04 | 8,7 | 136 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,6 | 11 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,01 | 1,6 | 33 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,10 | 22,9 | 127 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,13 | 30,0 | 97 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,07 | 17,2 | 84 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,12 | 27,8 | 134 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 2,6 | 54 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,00 | 0,6 | 28 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 1,3 | 41 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,03 | 6,2 | 74 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,02 | 3,9 | 42 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,03 | 8,1 | 74 |
3.000 EUR und mehr | 0,33 | 77,1 | 126 |
Warum DAS HAUS?
Galerie
Werben in DAS HAUS
DAS HAUS wird zu über 75% von mitten im Leben stehenden und zugleich sehr gut situierten Immobilienbesitzern gelesen. Sie erreichen eine Leserschaft mit besonders hoher Ausgabebereitschaft in den verschiedensten Produktbereichen.