DIE NEUE FRAU - fasziniert mit jungen modernen Themen
DIE NEUE FRAU ist eine moderne Zeitschrift für die Frau. Die Redaktion verbindet das Lese-Interesse an typischen Yellow Themen mit service orientierten Sachthemen und dem Spaß am Rätselraten in einem Heft.
DIE NEUE FRAU bietet alle Themenfelder, die Frauen interessieren, in kompakter und schnell konsumierbarer Präsentation.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kerndaten
| Erscheinungsweise | wöchentlich | 
| Erscheinungstag | Mittwoch | 
| Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 5.700 EUR1 | 
| Verkaufte Auflage | 56.3982 | 
| Leser gesamt | 146.3323 | 
| Chefredakteur/in | Roland Hag | 
                        1 Preise gültig ab 01.01.2026
                    
                
            
                
                    
                        2 IVW III/25
                    
                
            
                
                    
                        3 ma 2025 Pressemedien II
                    
                
            
        Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
| Mio. | % | Index | |
| Männer | 0,01 | 8,4 | 17 | 
| Frauen | 0,13 | 91,6 | 180 | 
Alter
| Mio. | % | Index | |
| 14 - 19 Jahre | 0,00 | 0,1 | 2 | 
| 20 - 29 Jahre | 0,00 | 3,3 | 26 | 
| 30 - 39 Jahre | 0,01 | 5,6 | 37 | 
| 40 - 49 Jahre | 0,00 | 3,2 | 23 | 
| 50 - 59 Jahre | 0,02 | 11,0 | 65 | 
| 60 - 69 Jahre | 0,02 | 16,3 | 102 | 
| 70 Jahre und älter | 0,09 | 60,4 | 336 | 
Ausbildung
| Mio. | % | Index | |
| Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,0 | 0 | 
| Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,03 | 20,8 | 321 | 
| Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,07 | 44,8 | 204 | 
| Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,03 | 19,6 | 67 | 
| Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,01 | 5,5 | 30 | 
| Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,01 | 9,3 | 47 | 
Hh Nettoeinkommen
| Mio. | % | Index | |
| Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 5,5 | 122 | 
| 1.000 - unter 1.250 Euro | 0,01 | 5,9 | 217 | 
| 1.250 - unter 1.500 EUR | 0,03 | 17,6 | 426 | 
| 1.500 - unter 2.000 EUR | 0,04 | 30,0 | 300 | 
| 2.000 - unter 2.500 EUR | 0,01 | 8,4 | 84 | 
| 2.500 - unter 3.000 EUR | 0,01 | 7,9 | 74 | 
| 3.000 EUR und mehr | 0,04 | 24,8 | 43 | 
                        
                            
                        
                        
                        
                                ma 2025 Pressemedien II