DONNA - Meine Zeit ist jetzt
DONNA ist eine Frauenzeitschrift, die sich an erwachsene Frauen ab 40 richtet. Für Frauen in diesem Alterssegment beginnt eine spannende neue Lebensphase, in der fast alles möglich ist und in der DONNA ihre Leserinnen bei ihren besonderen Bedürfnissen, Fragen, Ansprüchen und Wünschen begleitet. Sie verkörpert Erfahrung, Lebensklugheit und Gelassenheit und bietet eine Vielfalt an Themen wie Mode, Beauty, Lifestyle, Interviews, Psychologie, Partnerschaft, Gesundheit, Kultur und Reise. Mit einer warmen, emotionalen Tonalität und einer edlen Optik ist DONNA eine Quelle der Inspiration für Frauen, die bei sich selbst angekommen sind.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Durchschnittsalter
51
Geschlecht
94,0 % Frauen
Durchschnittl. HH Nettoeinkommen
3.800 EUR
Ausbildung
50,0 % haben mindestens Abitur
Kerndaten
Erscheinungsweise | monatlich |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 28.100 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 82.2432 |
Leser gesamt | 203.3433 |
Chefredakteur/in | Dr. Sabine Hoffmann |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,03 | 12,4 | 25 |
Frauen | 0,18 | 87,6 | 173 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,00 | 1,1 | 17 |
20 - 29 Jahre | 0,02 | 11,3 | 87 |
30 - 39 Jahre | 0,03 | 16,4 | 108 |
40 - 49 Jahre | 0,04 | 17,8 | 126 |
50 - 59 Jahre | 0,04 | 19,5 | 115 |
60 - 69 Jahre | 0,04 | 20,4 | 127 |
70 Jahre und älter | 0,03 | 13,6 | 75 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 1,1 | 26 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,00 | 2,3 | 36 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,03 | 13,0 | 59 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,07 | 34,2 | 117 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,04 | 17,4 | 96 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,07 | 32,0 | 161 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,00 | 2,1 | 47 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,00 | 1,0 | 35 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,00 | 1,5 | 36 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,01 | 6,1 | 60 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,02 | 8,4 | 84 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,02 | 9,8 | 91 |
3.000 EUR und mehr | 0,14 | 71,2 | 123 |
Warum DONNA?