Für Sie
Für Sie ist eine der führenden Frauenzeitschriften-Marken Deutschlands. Sie bietet alle 14 Tage Themen für Frauen ab 30, ganz nah dran an deren Wünschen und Bedürfnissen.        
 Authentisch, glaubwürdig, bereichernd.
Das Spektrum reicht von Mode und Beauty über Gesundheit und Food bis zu Job, Reise und Kultur.
Warmherzig und nahbar. Positiv und persönlich.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kerndaten
| Erscheinungsweise | 14-täglich | 
| Erscheinungstag | Mittwoch | 
| Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 38.000 EUR1 | 
| Verkaufte Auflage | 145.2432 | 
| Leser gesamt | 791.6293 | 
| Chefredakteur/in | Tim Affeld | 
                        1 Preise gültig ab 01.01.2026
                    
                
            
                
                    
                        2 IVW III/25
                    
                
            
                
                    
                        3 ma 2025 Pressemedien II
                    
                
            
        Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
| Mio. | % | Index | |
| Männer | 0,05 | 6,4 | 13 | 
| Frauen | 0,74 | 93,6 | 184 | 
Alter
| Mio. | % | Index | |
| 14 - 19 Jahre | 0,01 | 1,1 | 16 | 
| 20 - 29 Jahre | 0,07 | 9,0 | 69 | 
| 30 - 39 Jahre | 0,15 | 19,2 | 127 | 
| 40 - 49 Jahre | 0,13 | 16,9 | 120 | 
| 50 - 59 Jahre | 0,17 | 21,6 | 127 | 
| 60 - 69 Jahre | 0,11 | 14,3 | 89 | 
| 70 Jahre und älter | 0,14 | 17,8 | 99 | 
Ausbildung
| Mio. | % | Index | |
| Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,01 | 0,8 | 18 | 
| Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,02 | 2,8 | 44 | 
| Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,14 | 18,1 | 82 | 
| Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,30 | 38,5 | 131 | 
| Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,14 | 18,0 | 100 | 
| Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,17 | 21,9 | 110 | 
Hh Nettoeinkommen
| Mio. | % | Index | |
| Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 1,1 | 25 | 
| 1.000 - unter 1.250 Euro | 0,02 | 2,1 | 76 | 
| 1.250 - unter 1.500 EUR | 0,02 | 2,2 | 54 | 
| 1.500 - unter 2.000 EUR | 0,06 | 7,3 | 73 | 
| 2.000 - unter 2.500 EUR | 0,05 | 6,8 | 68 | 
| 2.500 - unter 3.000 EUR | 0,08 | 9,6 | 90 | 
| 3.000 EUR und mehr | 0,56 | 70,8 | 122 | 
                        
                            
                        
                        
                        
                                ma 2025 Pressemedien II
                            
                    
                
            Warum Für Sie?
Blick ins Heft









