LISA - Und der Alltag wird zum Lieblingstag!
Ich bin LISA. Klare Marktführerin im Segment der jüngeren Women‘s Weeklies.
LISA ist anders als du denkst: vielseitig, authentisch und nah.
Jede Woche überzeugt sie die Leserinnen durch ihre Themenmischung und viele kleine Tipps und Inspirationen, durch die der Alltag zu einem Lieblingstag wird.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Alter
51,0 % 30 - 59 Jahre
Geschlecht
95,0 % Frauen
HH Nettoeinkommen
76,0 % > 2.000 EUR
Ausbildung
64,0 % mind. Weiterführende Schule besucht
Kerndaten
Erscheinungsweise | wöchentlich |
Erscheinungstag | Mittwoch |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 23.700 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 105.5412 |
Leser gesamt | 730.6533 |
Chefredakteur/in | Kai Winckler |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,04 | 5,2 | 11 |
Frauen | 0,69 | 94,8 | 187 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,02 | 3,3 | 51 |
20 - 29 Jahre | 0,06 | 7,9 | 61 |
30 - 39 Jahre | 0,14 | 19,3 | 127 |
40 - 49 Jahre | 0,11 | 15,4 | 110 |
50 - 59 Jahre | 0,12 | 16,5 | 93 |
60 - 69 Jahre | 0,11 | 15,5 | 99 |
70 Jahre und älter | 0,16 | 22,0 | 123 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,02 | 2,7 | 62 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,06 | 8,4 | 124 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,18 | 24,7 | 111 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,27 | 37,5 | 127 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,12 | 16,4 | 92 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,07 | 10,2 | 53 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,05 | 6,4 | 126 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,02 | 2,4 | 84 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,04 | 4,8 | 107 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,08 | 10,7 | 99 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,06 | 8,1 | 76 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,10 | 13,3 | 118 |
3.000 EUR und mehr | 0,40 | 54,4 | 99 |
Warum LISA?
Werben in LISA
LISA ist klar Marktführer im Segment der Young Womens Weeklies. Die Auflagenzahlen und -stabilität spiegeln dabei die hohe Qualität in Bezug auf Produktausstattung und vor allem redaktionelle Inhalte von LISA wider: LISA überzeugt ihre Leserinnen jede Woche durch die Vielseitigkeit ihrer Themenmischung, ihre Nähe und ihre Authentizität sowie durch die vielen kleinen Tipps und Inspirationen, durch die ein normaler Tag zu einem ganz besonderen werden kann.
LISA … und der Alltag wird zum Lieblingstag - Und dieser Gedanke verbindet LISA auch mit ihren Kunden und Kooperationspartnern, deren Produkte und Dienstleistungen ebenfalls konzipiert wurden, um den Alltag zu vereinfachen und zu verschönern.