LISA WOHNEN & DEKORIEREN
"LISA WOHNEN & DEKORIEREN ist ein modernes, junges Wohnmagazin für Frauen, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen und dieses gerne selbst gestalten – ganz nach dem Motto: Ich mache mir meine Welt wie sie mir gefällt!
Wir teilen mit unseren Leserinnen die Leidenschaft am Wohnen, Einrichten, Dekorieren und Selbermachen, zeigen neue Styling-Trends, kreative DIY-Projekte und professionelle Einrichtungsberatung, vielseitig und offen für jeden Stil.“ Barbara Beh, stellv. Chefredakteurin
Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Alter
69,0 % 30 - 59 Jahre
Geschlecht
94,0 % Frauen
HH Nettoeinkommen
70,0 % > 3.000 EUR
Ausbildung
80,0 % weiterführenden Abschluss oder Abitur oder Studium
Kerndaten
Erscheinungsweise | monatlich |
Erscheinungstag | Donnerstag |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 15.900 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 92.4122 |
Leser gesamt | 190.9483 |
Chefredakteur/in | Barbara Beh |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,02 | 8,3 | 16 |
Frauen | 0,18 | 91,7 | 186 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,01 | 2,7 | 36 |
20 - 29 Jahre | 0,02 | 11,1 | 73 |
30 - 39 Jahre | 0,04 | 22,3 | 127 |
40 - 49 Jahre | 0,05 | 24,6 | 152 |
50 - 59 Jahre | 0,04 | 19,4 | 95 |
60 - 69 Jahre | 0,03 | 18,1 | 109 |
70 Jahre und älter | 0,00 | 1,8 | 29 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 1,6 | 32 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,01 | 2,8 | 56 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,03 | 16,6 | 93 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,06 | 33,9 | 110 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,04 | 21,5 | 105 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,05 | 23,6 | 114 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,00 | 1,6 | 32 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,00 | 2,1 | 94 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 3,2 | 98 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,01 | 7,4 | 87 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,01 | 7,8 | 84 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,01 | 6,0 | 55 |
3.000 EUR und mehr | 0,14 | 72,0 | 118 |
Warum LISA WOHNEN & DEKORIEREN?
Galerie
Werben in den LISA WOHNEN & DEKORIEREN Printmedien
LISA WOHNEN & DEKORIEREN zeigt jeden Monat die ganze Welt des Wohnens mit neuen Möbeltrends, lebendigen Wohnreportagen, Ideen für Gäste und Feste und nützlichen Infos auch zu Themen wie Hausbau oder Versicherungen und ist somit ein ideales Werbeumfeld für alle Produkte rund ums Wohnen & Leben