MEINE FAMILIE & ICH
MEINE FAMILIE & ICH schafft es als sympathisches Food- und Frauenmagazin, den Alltag leichter und schöner zu machen – und das schon seit über 55 Jahren. Sie ist Rezept-Inspiration für jeden Tag, für viele Gelegenheiten, unkompliziert mit einfachen Zutaten und Rezepten, die garantiert gelingen. Damit auch neben der Küche alles rundläuft, beantwortet unser Familienratgeber „Besser Leben“ alle aktuellen Fragen zu gesunder Ernährung, Beauty- und Wohlfühlthemen, Deko-Trends, Nachhaltigkeit und praktischen Haushaltshelfern.
Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Alter
48,5 % 30 - 59 Jahre
Geschlecht
87,1 % Frauen
HH Nettoeinkommen
52,2 % > 3.000 EUR
Ausbildung
61,1 % Weiterführende Schule, Hochschule
Kerndaten
Erscheinungsweise | 13 x im Jahr |
Erscheinungstag | Mittwoch |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 29.100 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 232.2682 |
Leser gesamt | 417.3713 |
Chefredakteur/in | Gaby Höger |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,04 | 8,4 | 17 |
Frauen | 0,38 | 91,6 | 186 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,00 | 0,6 | 8 |
20 - 29 Jahre | 0,03 | 6,5 | 43 |
30 - 39 Jahre | 0,06 | 14,3 | 81 |
40 - 49 Jahre | 0,09 | 21,0 | 130 |
50 - 59 Jahre | 0,11 | 27,1 | 132 |
60 - 69 Jahre | 0,08 | 19,3 | 117 |
70 Jahre und älter | 0,05 | 11,2 | 175 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,2 | 4 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,01 | 2,0 | 40 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,08 | 19,6 | 109 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,15 | 35,4 | 115 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,11 | 25,8 | 127 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,07 | 17,0 | 82 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 3,3 | 68 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,02 | 3,8 | 166 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 3,3 | 103 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,04 | 10,1 | 119 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,03 | 7,8 | 84 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,07 | 16,7 | 153 |
3.000 EUR und mehr | 0,23 | 55,1 | 90 |
Warum MEINE FAMILIE & ICH?