Neue Woche - Neues aus der bunten Welt.
Neue Woche unterhält ihre Leserinnen mit einem spannenden, bunten und informativen Mix: top-aktuelle Promigeschichten, Trends & Styles aus Fashion & Beauty, Living & Food. Dazu fundierte Infos zu Gesundheit, Geld, Recht und Partnerschaft.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Alter
77,0 % 50 Jahre und älter
Geschlecht
85,0 % Frauen
HH Nettoeinkommen
72,0 % > 2.000 EUR
Ausbildung
60,0 % Haupt-/Volksschule mit Lehre oder weiterführende Schule
Kerndaten
Erscheinungsweise | wöchentlich |
Erscheinungstag | Freitag |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 10.700 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 95.8992 |
Leser gesamt | 164.2873 |
Chefredakteur/in | Kai Winckler |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,02 | 15,0 | 31 |
Frauen | 0,14 | 85,0 | 167 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,00 | 0,5 | 8 |
20 - 29 Jahre | 0,02 | 10,7 | 82 |
30 - 39 Jahre | 0,01 | 7,4 | 48 |
40 - 49 Jahre | 0,01 | 4,6 | 33 |
50 - 59 Jahre | 0,03 | 19,7 | 111 |
60 - 69 Jahre | 0,04 | 21,7 | 139 |
70 Jahre und älter | 0,06 | 35,4 | 198 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,3 | 6 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,03 | 20,3 | 297 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,05 | 31,4 | 141 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,05 | 28,7 | 97 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,01 | 5,5 | 31 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,02 | 13,9 | 73 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 7,7 | 153 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,00 | 2,6 | 91 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 5,2 | 115 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,02 | 12,5 | 116 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,03 | 16,4 | 155 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,02 | 14,0 | 125 |
3.000 EUR und mehr | 0,07 | 41,5 | 75 |
Warum Neue Woche?