NEUE WOCHE - Neues aus der bunten Welt.
NEUE WOCHE unterhält ihre Leserinnen mit einem spannenden, bunten und informativen Mix: top-aktuelle Promigeschichten, Trends & Styles aus Fashion & Beauty, Living & Food. Dazu fundierte Infos zu Gesundheit, Geld, Recht und Partnerschaft.
Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Alter
85,0 % 50 Jahre und älter
Geschlecht
72,0 % Frauen
HH Nettoeinkommen
81,0 % > 1.500 EUR
Ausbildung
71,0 % Haupt-/Volksschule mit/ohne Lehre, weiterführende Schule ohne Abitur
Kerndaten
Erscheinungsweise | wöchentlich |
Erscheinungstag | Freitag |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 10.500 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 108.1292 |
Leser gesamt | 95.7983 |
Chefredakteur/in | Kai Winckler |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,03 | 26,1 | 52 |
Frauen | 0,07 | 73,9 | 150 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,00 | 2,2 | 29 |
20 - 29 Jahre | 0,01 | 13,2 | 87 |
30 - 39 Jahre | 0,01 | 11,9 | 68 |
40 - 49 Jahre | 0,01 | 7,3 | 45 |
50 - 59 Jahre | 0,02 | 25,2 | 123 |
60 - 69 Jahre | 0,03 | 28,2 | 171 |
70 Jahre und älter | 0,01 | 11,9 | 186 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 2,0 | 40 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,01 | 7,2 | 144 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,04 | 44,9 | 251 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,03 | 28,2 | 91 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,01 | 10,2 | 50 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,01 | 7,5 | 36 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 7,3 | 150 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,00 | 3,0 | 130 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 9,4 | 290 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,01 | 9,3 | 109 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,02 | 18,9 | 205 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,01 | 12,0 | 110 |
3.000 EUR und mehr | 0,04 | 40,2 | 66 |
Warum NEUE WOCHE?