Neue Woche - Neues aus der bunten Welt.
Neue Woche unterhält ihre Leserinnen mit einem spannenden, bunten und informativen Mix: top-aktuelle Promigeschichten, Trends & Styles aus Fashion & Beauty, Living & Food. Dazu fundierte Infos zu Gesundheit, Geld, Recht und Partnerschaft.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Als themenreichster Vermarkter Deutschlands bieten wir Ihnen passende Sonderthemen und Themenspecials in journalistischen Qualitätsumfeldern für Ihre Marke.
Kernzielgruppe
Alter
77,0 % 50 Jahre und älter
Geschlecht
85,0 % Frauen
HH Nettoeinkommen
72,0 % > 2.000 EUR
Ausbildung
60,0 % Haupt-/Volksschule mit Lehre oder weiterführende Schule
Kerndaten
| Erscheinungsweise | wöchentlich |
| Erscheinungstag | Freitag |
| Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 10.900 EUR1 |
| Verkaufte Auflage | 96.3722 |
| Leser gesamt | 170.6043 |
| Chefredakteur/in | Kai Winckler |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
| Mio. | % | Index | |
| Männer | 0,01 | 7,2 | 15 |
| Frauen | 0,16 | 92,8 | 183 |
Alter
| Mio. | % | Index | |
| 14 - 19 Jahre | 0,00 | 0,4 | 6 |
| 20 - 29 Jahre | 0,02 | 8,9 | 68 |
| 30 - 39 Jahre | 0,01 | 8,4 | 55 |
| 40 - 49 Jahre | 0,01 | 6,3 | 45 |
| 50 - 59 Jahre | 0,03 | 14,9 | 88 |
| 60 - 69 Jahre | 0,04 | 26,1 | 163 |
| 70 Jahre und älter | 0,06 | 35,1 | 195 |
Ausbildung
| Mio. | % | Index | |
| Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,2 | 5 |
| Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,03 | 16,5 | 254 |
| Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,05 | 28,0 | 128 |
| Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,05 | 31,8 | 109 |
| Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,01 | 8,2 | 46 |
| Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,03 | 15,3 | 77 |
Hh Nettoeinkommen
| Mio. | % | Index | |
| Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 8,1 | 180 |
| 1.000 - unter 1.250 Euro | 0,00 | 2,0 | 72 |
| 1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 6,3 | 153 |
| 1.500 - unter 2.000 EUR | 0,03 | 16,8 | 168 |
| 2.000 - unter 2.500 EUR | 0,02 | 11,0 | 109 |
| 2.500 - unter 3.000 EUR | 0,02 | 12,9 | 121 |
| 3.000 EUR und mehr | 0,07 | 42,9 | 74 |
Warum Neue Woche?