Neue Woche - Neues aus der bunten Welt.
Neue Woche unterhält ihre Leserinnen mit einem spannenden, bunten und informativen Mix: top-aktuelle Promigeschichten, Trends & Styles aus Fashion & Beauty, Living & Food. Dazu fundierte Infos zu Gesundheit, Geld, Recht und Partnerschaft.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Als themenreichster Vermarkter Deutschlands bieten wir Ihnen passende Sonderthemen und Themenspecials in journalistischen Qualitätsumfeldern für Ihre Marke.
Kerndaten
| Erscheinungsweise | wöchentlich |
| Erscheinungstag | Freitag |
| Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 10.900 EUR1 |
| Verkaufte Auflage | 91.1632 |
| Leser gesamt | 145.9013 |
| Chefredakteur/in | Kai Winckler |
1 Preise gültig ab 01.01.2026
2 IVW IV/25
3 ma 2025 Pressemedien II
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
| Mio. | % | Index | |
| Männer | 0,03 | 23,7 | 48 |
| Frauen | 0,11 | 76,3 | 150 |
Alter
| Mio. | % | Index | |
| 14 - 19 Jahre | 0,00 | 0,4 | 6 |
| 20 - 29 Jahre | 0,03 | 17,7 | 136 |
| 30 - 39 Jahre | 0,02 | 14,3 | 94 |
| 40 - 49 Jahre | 0,01 | 5,1 | 36 |
| 50 - 59 Jahre | 0,02 | 11,9 | 70 |
| 60 - 69 Jahre | 0,03 | 22,7 | 142 |
| 70 Jahre und älter | 0,04 | 27,9 | 155 |
Ausbildung
| Mio. | % | Index | |
| Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,3 | 8 |
| Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,02 | 12,0 | 182 |
| Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,03 | 21,2 | 97 |
| Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,05 | 32,5 | 111 |
| Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,02 | 14,7 | 82 |
| Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,03 | 19,2 | 97 |
Hh Nettoeinkommen
| Mio. | % | Index | |
| Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 9,3 | 207 |
| 1.000 - unter 1.250 Euro | 0,00 | 2,3 | 84 |
| 1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 6,8 | 166 |
| 1.500 - unter 2.000 EUR | 0,02 | 14,2 | 142 |
| 2.000 - unter 2.500 EUR | 0,02 | 10,6 | 106 |
| 2.500 - unter 3.000 EUR | 0,01 | 10,1 | 95 |
| 3.000 EUR und mehr | 0,07 | 46,5 | 80 |
ma 2025 Pressemedien II
Warum Neue Woche?