SUPERILLU – Die Medienheimat in Ostdeutschland
SUPERILLU ist ein gesamtdeutsches Magazin mit eindeutigem Schwerpunkt im Osten und dort tief verwurzelt im Alltag der Menschen. Seit 1990 ist SUPERILLU die Medienheimat der Menschen in den ostdeutschen Bundesländern. Bei uns finden sie sich wieder - mit ihren Themen, ihrer Vita, ihren Fragen und ihren Stars. Keiner bedient die Bedürfnisse der Leser in den östlichen Bundesländern so treffsicher wie die SUPERILLU.
Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Alter
55,0 % 30 - 69 Jahre
Geschlecht
65,0 % Frauen
HH Nettoeinkommen
36,0 % > 3.000 EUR
Ausbildung
67,0 % Weiterführende Schule ohne Abitur, Fach-/Hochschulreife ohne Studium, Fach-/Hochschulreife mit Studium
Kerndaten
Erscheinungsweise | wöchentlich |
Erscheinungstag | Donnerstag |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 29.500 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 149.2442 |
Leser gesamt | 623.8173 |
Chefredakteur/in | Stefan Kobus |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,24 | 38,9 | 77 |
Frauen | 0,38 | 61,1 | 124 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,02 | 2,6 | 34 |
20 - 29 Jahre | 0,06 | 9,4 | 62 |
30 - 39 Jahre | 0,06 | 8,9 | 51 |
40 - 49 Jahre | 0,07 | 11,5 | 71 |
50 - 59 Jahre | 0,13 | 21,1 | 103 |
60 - 69 Jahre | 0,19 | 29,7 | 179 |
70 Jahre und älter | 0,10 | 16,8 | 262 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,01 | 2,1 | 42 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,03 | 4,3 | 87 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,10 | 15,7 | 88 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,33 | 52,5 | 170 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,06 | 9,9 | 49 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,10 | 15,4 | 74 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,02 | 3,2 | 66 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,02 | 2,7 | 121 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,02 | 3,3 | 103 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,07 | 10,9 | 129 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,07 | 11,1 | 120 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,10 | 15,9 | 146 |
3.000 EUR und mehr | 0,33 | 52,8 | 87 |
Warum SUPERILLU?
Werben in der SUPERILLU
- Das breite Themenspektrum ist einzigartig: Heimat und die Welt, Wirtschaft und Politik, Prominente, Geschichten über Menschen wie Du und Ich, großer Ratgeberteil
- Die redaktionelle „Klangfarbe Ost“ trägt dazu bei, dass Sie nicht nur die Köpfe der Menschen erreichen, sondern auch ihre Herzen
- Mit SUPERILLU bekommen Sie einen leistungsstarken und vertrauenswürdigen Werbeträger
- Fazit: Ein Mediaplan ohne SUPERILLU ist ein westdeutscher, nur mit SUPERILLU wird er gesamtdeutsch