TV FÜR MICH
TV FÜR MICH ist die innovative Top-Sellerin mit einem einzigartigen Dual-Use-Konzept.
Als Kombination aus 14-tägiger Frauenzeitschrift und TV-Programm ist sie perfekt auf die TV-Wünsche von Frauen abgestimmt.
 Mit Mode, Beauty, Stars, Ratgeberteil, Gesundheit und einem kompletten 14-tägigen TV-Programm bietet sie die beste Mischung aus Beratung und Service.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kerndaten
| Erscheinungsweise | 14-täglich | 
| Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 17.800 EUR1 | 
| Verkaufte Auflage | 406.5052 | 
| Leser gesamt | 588.1743 | 
| Chefredakteur/in | Viola Wallmüller | 
                        1 Preise gültig ab 01.01.2026
                    
                
            
                
                    
                        2 IVW II/25
                    
                
            
                
                    
                        3 ma 2025 Pressemedien II
                    
                
            
        Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
| Mio. | % | Index | |
| Männer | 0,08 | 13,8 | 28 | 
| Frauen | 0,51 | 86,2 | 170 | 
Alter
| Mio. | % | Index | |
| 14 - 19 Jahre | 0,00 | 0,7 | 10 | 
| 20 - 29 Jahre | 0,06 | 10,1 | 77 | 
| 30 - 39 Jahre | 0,04 | 7,0 | 46 | 
| 40 - 49 Jahre | 0,05 | 8,9 | 63 | 
| 50 - 59 Jahre | 0,09 | 14,9 | 88 | 
| 60 - 69 Jahre | 0,14 | 23,9 | 150 | 
| 70 Jahre und älter | 0,20 | 34,5 | 192 | 
Ausbildung
| Mio. | % | Index | |
| Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,7 | 16 | 
| Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,04 | 7,1 | 109 | 
| Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,22 | 37,2 | 170 | 
| Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,17 | 28,9 | 98 | 
| Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,06 | 9,6 | 53 | 
| Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,10 | 16,5 | 83 | 
Hh Nettoeinkommen
| Mio. | % | Index | |
| Bis unter 1.000 Euro | 0,04 | 6,6 | 146 | 
| 1.000 - unter 1.250 Euro | 0,02 | 3,5 | 129 | 
| 1.250 - unter 1.500 EUR | 0,03 | 5,7 | 139 | 
| 1.500 - unter 2.000 EUR | 0,09 | 15,2 | 152 | 
| 2.000 - unter 2.500 EUR | 0,07 | 12,0 | 119 | 
| 2.500 - unter 3.000 EUR | 0,09 | 15,8 | 147 | 
| 3.000 EUR und mehr | 0,24 | 41,3 | 71 | 
                        
                            
                        
                        
                        
                                ma 2025 Pressemedien II
                            
                    
                
            Warum TV FÜR MICH?