TVSPIELFILM (XXL & STREAMING) & TVTODAY
Zur TVSPIELFILMPLUS gehören die drei Premium-Programmzeitschriften TVSPIELFILM, TVSPIELFILMXXL und, TVTODAY.
Keine andere Programmzeitschrift im deutschsprachigen Raum steht für mehr Kompetenz in der Bewertung von TV-Filmen und Serien. Seit 30 Jahren gibt TVSPIELFILMPLUS Orientierung in einer Welt, in der das Angebot von Serien, Dokumentationen und Filmen immer unübersichtlicher wird – ob im Free-TV, Pay-TV oder im Streaming.
Unabhängig, verlässlich und voller Leidenschaft behält die Redaktion den Überblick über die Flut an Neuerscheinungen und findet für den Leser ebenso fundiert wie unterhaltsam alle zwei Wochen das, was wirklich interessiert.
Zusätzlich erfahren die Leser der TVSPIELFILMPLUS alles über aktuelle Nachrichten, Gesundheit, Technik, Sport, Ernährung und Wissen um für die kommenden 14 Tage perfekt informiert zu sein.
Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kerndaten
Erscheinungsweise | 14-täglich |
Erscheinungstag | Freitag |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 76.400 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 593.1512 |
Leser gesamt | 3,32 Mio.3 |
Chefredakteur/in | Oliver Noelle |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 1,72 | 51,9 | 103 |
Frauen | 1,59 | 48,1 | 97 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,21 | 6,5 | 85 |
20 - 29 Jahre | 0,35 | 10,7 | 70 |
30 - 39 Jahre | 0,57 | 17,3 | 98 |
40 - 49 Jahre | 0,61 | 18,5 | 114 |
50 - 59 Jahre | 0,78 | 23,6 | 115 |
60 - 69 Jahre | 0,57 | 17,3 | 104 |
70 Jahre und älter | 0,21 | 6,2 | 97 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,18 | 5,4 | 108 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,07 | 2,2 | 43 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,52 | 15,7 | 88 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 1,28 | 38,7 | 125 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,61 | 18,5 | 91 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,65 | 19,5 | 94 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,07 | 2,2 | 45 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,05 | 1,6 | 70 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,06 | 1,7 | 54 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,21 | 6,3 | 74 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,27 | 8,2 | 89 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,43 | 13,0 | 120 |
3.000 EUR und mehr | 2,22 | 67,0 | 110 |
DESHALB IN DER TVSPIELFILMPLUS WERBEN