Woche der Frau - Die aktuelle Mittwochs-Illustrierte
Mit den Promis auf du und du und überall auf der Welt zu Hause: Spannende Stories, die unterhalten, informativer Ratgeber mit großem Reise Extra, das mit opulenter Optik begeistert. So macht Freizeit beste Laune! Noch dazu verbringen Sie diese mit unseren Stars in bester Gesellschaft.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kerndaten
| Erscheinungsweise | wöchentlich |
| Erscheinungstag | Mittwoch |
| Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 5.700 EUR1 |
| Verkaufte Auflage | 48.9862 |
| Leser gesamt | 95.6543 |
| Chefredakteur/in | Roland Hag |
1 Preise gültig ab 01.01.2026
2 IVW III/25
3 ma 2025 Pressemedien II
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
| Mio. | % | Index | |
| Männer | 0,02 | 18,5 | 37 |
| Frauen | 0,08 | 81,5 | 161 |
Alter
| Mio. | % | Index | |
| 14 - 19 Jahre | 0,00 | 0,3 | 5 |
| 20 - 29 Jahre | 0,00 | 3,3 | 26 |
| 30 - 39 Jahre | 0,01 | 7,7 | 51 |
| 40 - 49 Jahre | 0,00 | 4,6 | 33 |
| 50 - 59 Jahre | 0,02 | 22,3 | 131 |
| 60 - 69 Jahre | 0,01 | 15,3 | 96 |
| 70 Jahre und älter | 0,04 | 46,4 | 258 |
Ausbildung
| Mio. | % | Index | |
| Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,02 | 16,8 | 259 |
| Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,03 | 34,6 | 158 |
| Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,02 | 24,2 | 82 |
| Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,01 | 13,1 | 73 |
| Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,01 | 11,4 | 57 |
Hh Nettoeinkommen
| Mio. | % | Index | |
| Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 6,1 | 135 |
| 1.000 - unter 1.250 Euro | 0,00 | 3,9 | 145 |
| 1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 13,5 | 327 |
| 1.500 - unter 2.000 EUR | 0,01 | 12,5 | 125 |
| 2.000 - unter 2.500 EUR | 0,01 | 10,2 | 101 |
| 2.500 - unter 3.000 EUR | 0,01 | 6,2 | 58 |
| 3.000 EUR und mehr | 0,05 | 47,6 | 82 |
ma 2025 Pressemedien II