Qualitätsjournalismus aus Berlin für Berlin sowie Navigation und Orientierung durch das vielfältige Angebot der Stadt.
Die Berliner Morgenpost beweist an sieben Tagen in der Woche ihre einzigartige Leidenschaft für die Hauptstadt und bietet preisgekrönten Qualitätsjournalismus – aus Berlin für Berlin.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.Attraktive Umfelder in Berliner Morgenpost
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN Umfeldplaner.
Kernzielgruppe
Mit der Berliner Morgenpost erreichen Sie besonders interessierte und exklusive Leser, denen die Tageszeitung sehr wichtig und als eine vertrauenswürdige Informationsquelle von hoher Bedeutung ist. Die Leser sind im Schnitt 56 Jahre alt, 51% sind weiblich und 49% männlich. 44% haben eine weiterführende Schule oder Fach-/Hochschule mit/ohne Studium besucht. Mit durchschnittlich 3.588 EUR HHNE verfügen sie über ein hohes Einkommen. (Quelle B4P 2023 II)
Kerndaten
Erscheinungsweise | täglich |
Druckauflage | 5.574 |
Leser gesamt | 413.6581 |
Chefredakteur/in | - |
Leserschaftsprofil im Detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,07 | 16,5 | 34 |
Frauen | 0,35 | 83,5 | 164 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,02 | 5,0 | 76 |
20 - 29 Jahre | 0,07 | 16,6 | 127 |
30 - 39 Jahre | 0,08 | 20,5 | 135 |
40 - 49 Jahre | 0,08 | 18,9 | 135 |
50 - 59 Jahre | 0,07 | 17,7 | 100 |
60 - 69 Jahre | 0,05 | 12,2 | 78 |
70 Jahre und älter | 0,04 | 9,1 | 51 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,01 | 3,0 | 69 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,01 | 3,2 | 48 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,03 | 7,5 | 34 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,10 | 24,0 | 81 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,10 | 25,0 | 140 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,15 | 37,1 | 194 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 3,0 | 60 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,01 | 1,7 | 58 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 3,0 | 67 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,03 | 7,9 | 73 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,03 | 7,1 | 67 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,04 | 9,7 | 87 |
3.000 EUR und mehr | 0,28 | 67,6 | 123 |
Werben in Berliner Morgenpost