Geballte Zeitungspower im Herzen Deutschlands
Die Thüringer Allgemeine ist nah am Leben und Alltag der Leser.
Das Redaktionsteam mit Hauptsitz in Erfurt engagiert sich, mischt sich ein und ist stolz auf die Region – immer getreu dem Motto „Wir leben Thüringen“.
Die Ostthüringer Zeitung (OTZ) ist eine Heimatzeitung, die sich für die Belange Ostthüringens leidenschaftlich einsetzt. Unter dem Motto „Wir sind Heimat“ fördert das Redaktionsteam außerdem zahlreiche Projekte in der Region.
Die Thüringische Landeszeitung (TLZ) ist eine Familienzeitung, die eigene regionale Schwerpunkte setzt. Die Redaktion bietet Nutzwert und liefert tiefgründige Einblicke, indem sie komplexe Zusammenhänge einfach erklärt.

Contact
Find your point of contactMain target audience
Printaffine Zielgruppe mit Lust auf InformationenDie Leser sind im Schnitt 60 Jahre alt, 52% sind weiblich und 48% männlich. 30% haben eine weiterführende Schule oder Fach-/Hochschule mit/ohne Studium besucht. Mit durchschnittlich 2.931 EUR HHNE verfügen sie über ein mittleres Einkommen. (Quelle B4P 2023 II)
Key data
Frequency of publication | daily |
Print Run | 19,347 |
Total readership | 413,6581 |
Editorship | - |
Detailed readership profile
Gender
Mill. | % | Index | |
Men | 0,07 | 16,5 | 34 |
Women | 0,35 | 83,5 | 164 |
Age
Mill. | % | Index | |
14 - 19 years | 0,02 | 5,0 | 76 |
20 - 29 years | 0,07 | 16,6 | 127 |
30 - 39 years | 0,08 | 20,5 | 135 |
40 - 49 years | 0,08 | 18,9 | 135 |
50 - 59 years | 0,07 | 17,7 | 100 |
60 - 69 years | 0,05 | 12,2 | 78 |
70 and over | 0,04 | 9,1 | 51 |
Education
Mill. | % | Index | |
Comprehensive school | 0,01 | 3,0 | 69 |
Secondary school, no professional training | 0,01 | 3,2 | 48 |
Secondary school, professional training | 0,03 | 7,5 | 34 |
Secondary school, no A levels | 0,10 | 24,0 | 81 |
A levels, no degree | 0,10 | 25,0 | 140 |
A levels, degree | 0,15 | 37,1 | 194 |
Net income
Mill. | % | Index | |
Below 1,000 EUR | 0,01 | 3,0 | 60 |
1,000 up to below 1,250 EUR | 0,01 | 1,7 | 58 |
1,250 up to below 1,500 EUR | 0,01 | 3,0 | 67 |
1,500 up to below 2,000 EUR | 0,03 | 7,9 | 73 |
2,000 up to below 2,500 EUR | 0,03 | 7,1 | 67 |
2,500 up to below 3,000 EUR | 0,04 | 9,7 | 87 |
3,000 EUR and more | 0,28 | 67,6 | 123 |
Advertise in Thüringer Gesamtausgabe